Курс валют Центрального Банка РФ на сегодня 17/08/2026
| Код | Един | Валюта | В рублях РФ |
|---|---|---|---|
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 59,7563 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 49,7323 |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 63,6500 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 114,1948 |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 23,1111 |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 224,8049 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 28,2702 |
| BOB | 10 | Боливиано | 72,7581 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 16,3038 |
| HUF | 100 | Форинтов | 26,8943 |
| VND | 10000 | Донгов | 33,0757 |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 10,7721 |
| GEL | 1 | Лари | 32,3048 |
| DKK | 1 | Датская крона | 13,0442 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 23,0211 |
| USD | 1 | Доллар США | 84,5449 |
| EUR | 1 | Евро | 97,5141 |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 16,8125 |
| INR | 100 | Индийских рупий | 88,5971 |
| IDR | 10000 | Рупий | 47,2793 |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 54,7404 |
| KZT | 100 | Тенге | 18,1743 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 60,6578 |
| QAR | 1 | Катарский риал | 23,2266 |
| KGS | 100 | Сомов | 96,6780 |
| CNY | 1 | Юань | 12,4789 |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 35,2270 |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 48,8098 |
| MNT | 1000 | Тугриков | 23,5196 |
| NGN | 1000 | Найр | 62,2729 |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 49,5137 |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 88,7620 |
| OMR | 1 | Оманский риал | 219,8827 |
| PLN | 1 | Злотый | 22,6662 |
| SAR | 1 | Саудовский риял | 22,5453 |
| RON | 1 | Румынский лей | 18,6267 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 115,4748 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 66,0507 |
| TJS | 10 | Сомони | 91,2736 |
| THB | 10 | Батов | 25,4661 |
| BDT | 100 | Так | 68,7935 |
| TRY | 10 | Турецких лир | 17,7136 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 24,1557 |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 70,8206 |
| UAH | 10 | Гривен | 18,9113 |
| CZK | 10 | Чешских крон | 40,3825 |
| SEK | 10 | Шведских крон | 88,4201 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 103,9146 |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 52,2777 |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 83,1664 |
| ZAR | 10 | Рэндов | 52,2708 |
| KRW | 1000 | Вон | 59,7533 |
| JPY | 100 | Иен | 53,0461 |
| MMK | 1000 | Кьятов | 40,2595 |
Home
0 / 18